Data SDM
SDM
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN |
| 1 | Ismail Fahmi Siregar, S.Sos, M.Si | 197310291993031001 | Pembina / IV-a | Kepala Dinas |
| 2 | Aceh Soripada Hutasuhut, S.Sos | 197207101992031005 | Pembina / IV-a | Sekretaris |
| 3 | Ernilarosa | 196512171985032002 | Penata Tk I/ III-d | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Seri Wahyuni Daulay, S.Sos | 198202262008012002 | Penata Muda Tk I/ III-b | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan |
| 5 | Mhd. Safitri | 198008122009031001 | Pengatur Tk I / II-d | Pengelola Barang Persediaan |
| 6 | Laila Fitriani Rangkuti, S.Sos | 197908232008012003 | Penata Muda / III-b | Pengelola Keuangan |
| 7 | Mara Oloan | Pengelola Data | ||
| 8 | Masderita | Pengelola Barang Milik Negara | ||
| 9 | Wira Novaria | Pengelola Data | ||
| 10 | Husin Nasution | Bendahara | ||
| 11 | Nisma Ariani Ritonga | Pengelola Gaji | ||
| 12 | Iskandar Nauli Siregar, S.STP, M.M | 199201102005071001 | Penata / III-d | Kabid Pemerintahan dan Pembangunna Desa |
| 13 | Zuhria, SE | Penggerak Swadaya Masyarakat | ||
| 14 | Marasutan Harahap, S.Sos | Penggerak Swadaya Masyarakat | ||
| 15 | Agusman Siregar, S.Sos | |||
| 16 | Laila Hanum Harahap, S.Sos | |||
| 17 | Mirwanuddin Batubara, SH | |||
| 18 | Leniati NAsution, S.Farm | |||
| 19 | Tuti Erlina, S.Sos | 198012042005022004 | Penata Tk I / III-d | Kabid Pemberdayaan Masyarakat |
| 20 | Serigawati Pane, SH | Penggerak Swadaya Masyarakat | ||
| 21 | Fery Saputra, S.Sos, MSP | Penggerak Swadaya Masyarakat | ||
| 22 | Herlina Siregar, SE | Penggerak Swadaya Masyarakat | ||
| 23 | Aidul AMri Nasution, S.Sos | |||
| 24 | Mita Riani Harida, SKM | |||
| 25 | Miswaruddin Simamora | |||
| 26 | Mohammad Rivai Dalimunthe, SP | |||
| 27 | Jamal Armaya, S.Sos | |||
| 28 | Mhd. Fadlan Batubara, S.STP | |||
